OLIMP | 40 | 60-80 | 100-120 | 140 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność nominalna | I | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Napięcie | V~ | 230 | |||||
Moc grzałki elektr. | kW | 1,5 | 2,0 | ||||
Max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0,6 | |||||
Zakres temperatury | °C | 5 • 75 | |||||
Dobowe zużycie energii elektrycznej') | kWh/24h | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 |
Zużycie energii na podgrz. do 65 °C | kWh | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 6,3 | 7,6 | 8,9 |
Czas nagrz. do 40 °C | h | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 2,2 |
Czas nagrz. do 65 °C | h | 1,7 | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 3,8 | 4,5 |
Anoda magnezowa - śruba M8 | mm | 25x200 | 25x310 | 25x390 | |||
Wysokość L | mm | 540 | 740 | 920 | 1080 | 1200 | 1340 |
Średnica D | mm | 460 | |||||
Rozstaw R | mm | 100 | |||||
Wymiar A | mm | 185 | |||||
Wymiar B | mm | 300 | 480 | 640 | 730 | 890 | |
Waga netto | kg | 25 | 31 | 35 | 40 | 49 | 55 |
1) przy utrzymaniu stałej temperatury 65 °C
Nr. kat. | Pojemność | Nazwa | Opis |
---|---|---|---|
10-REG-OLIMP40 | 40 | Olimp electronic |
Olimp Electronic to elektryczny podgrzewacz wody onowoczesnym wyglądzie, którego wnętrze zostało pokryte wysokiej jakości ceramiczną emalią Extra Glass wypalaną w temperaturze 850ºC. Wykorzystana anoda magnezowa eliminuje występowanie działań korozyjnych na długie lata. W ofercie posiadamy szeroki wybór produktów o poj. 40-140l z możliwością montażu zarówno poziomo jak i pionowo (poj. 40l tylko pionowo). Ocieplenie za pomocą pianki poliuretanowej oraz pokrywa ABS zapewniają bardzo dobrą izolację jak i ciekawy wygląd. Urządzenie spośród konkurencji wyróżnia elektroniczny regulator temperatury oraz funkcjonalny i nowoczesny wyświetlacz LED. |
10-REG-OLIMP60 | 60 | ||
10-REG-OLIMP80 | 80 | ||
10-REG-OLIMP100 |
100 |
||
10-REG-OLIMP120 |
120 |
||
10-REG-OLIMP140 | 140 |