Kominek na pellet Dama
Parametry cechujące kominek Dama znajdziesz również w takich kominkach, jak:
Dedalo Plus, Column, Frame i Stone. Różnią się wyglądem i rozmiarami. Opis i zdjęcia znajdują się poniżej.
PARAMETRY TECHNICZNE | 10 kW | 12 kW | |
---|---|---|---|
Moc nominalna - maksimum | kW | 9,6 | 11,2 |
Moc nominalna - minimum | kW | 4,1 | 4,1 |
Sprawność przy mocy maksymalnej | % | 91,7 | 91 |
Średnica rury kominowej | mm | 80 | 80 |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
Zapotrzebowanie na energię przy rozpalaniu | W | 260 | 260 |
Zapotrzebowanie na energię podczas pracy z mocą maksymalną | W | 91 | 91 |
INFORMACJE UŻYTKOWE | |||
Pojemność zbiornika na pellet | kg | 23 | 23 |
Zużycie opału na godzinę przy mocy maksymalnej (pellet 4,9 kW/ kg) | kg/h | 2 | 2,4 |
Zużycie opału na godzinę przy mocy minimalnej (pellet 4,9 kW/ kg) | kg/h | 0,9 | 0,9 |
Autonomia przy mocy maksymalnej | h | 12 | 9 |
Autonomia przy mocy minimalnej | h | 28 | 28 |
Objętość pomieszczeń ogrzewanych | m3 | 266 | 320 |
0 images
0 images